| 1 x de R$81,90 sem juros | Total R$81,90 | |
| 2 x de R$40,95 sem juros | Total R$81,90 | |
| 3 x de R$27,30 sem juros | Total R$81,90 | |
| 4 x de R$20,48 sem juros | Total R$81,90 | |
| 5 x de R$16,38 sem juros | Total R$81,90 | |
| 6 x de R$13,65 sem juros | Total R$81,90 | |
| 7 x de R$13,42 | Total R$93,97 | |
| 8 x de R$11,86 | Total R$94,86 | |
| 9 x de R$10,61 | Total R$95,45 | |
| 10 x de R$9,58 | Total R$95,79 | |
| 11 x de R$8,79 | Total R$96,65 | |
| 12 x de R$8,08 | Total R$96,96 |
Escolher o tamanho ideal faz toda a diferença no caimento da sua camisa. Confira abaixo as medidas detalhadas e compare com uma peça que você já tenha:
| Tamanho | Tórax (cm) | Ombro (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 48 | 42 | 67 | 20 |
| M | 49 | 43 | 72 | 21 |
| G | 53 | 45 | 73 | 21 |
| GG | 56 | 45 | 75 | 24 |
Tórax: meça a largura da peça logo abaixo das axilas.
Ombro: de costura a costura, passando pela parte superior das costas.
Comprimento: do ponto mais alto do ombro até a barra inferior.
Manga: do ombro até o final da manga.
💡 Dica: compare as medidas com uma camisa que você já usa para encontrar o tamanho perfeito.
Se preferir um caimento mais solto, opte por um tamanho acima do habitual.
